Prijs
Vanaf € 370,00 voor een midweek!
| Huurprijs | |
| Week periode | Sjuur 9 p. |
| 6 jan. Tot 27 april | 580 |
| 27 april tot 7 mei / meivakantie | 630 |
| 7 mei tot 16 mei | 580 |
| 16 mei tot 21mei Hemelvaart | 580 |
| 21 mei tot 29 juni | 580 |
| 29 juni tot 6 juli zomervak. vroeg | 630 |
| 6 juli tot 17 aug. Zomervakantie | 695 |
| 17 aug. tot 31 aug zomervak. Laat | 630 |
| 31 aug. tot 12 okt. | 580 |
| 12 okt. Tot 26 okt. Herfstvakantie | 630 |
| 26 okt. Tot 21 dec. | 580 |
| 21 dec. tot 7 jan. 2013 | 630 |
|
|
|
| weekend of midweek | |
| 6 jan. Tot 6 april | 370 |
| 6 april tot 26 okt. | 450 |
| 26 okt tot 21 dec. | 370 |
|
toeslag seizoensperioden |
50 |
|
bijkomende kosten |
|
| schoonmaakkosten | 55 |
| milieutoeslag | 1% over kale huur |
| toeristenbelasting | € 1.05 p.p.p.n. |
| bedlinnen | € 8 p.p. |
| Hond: max. 1 per appartement | € 6 p.n. |
| extra persoon | € 12,50 p.n. |
| kindermeubilair | gratis |
| sauna | € 15 per gebruik |
| parkeren | gratis |
| recreatieruimte voor vergaderingen | € 70,00 |
| workshops of gezamenlijke eetruimte | per dagdeel |
| vanaf 25 personen | op aanvraag |
| cateringservice vanaf 10 personen | |
| www.buffetpartner.com | |
| www.slagerijmeggieenloek.nl |






