Contact

Sint Gillishoff
Zandberg 20
6351 AK Bocholtz

T 045 - 544 55 74
F 045- 544 04 65

Twitter

Prijzen

Bekijk hier de prijslijst van 2011

Prijzen 2012
Week periode Rapunzel Wusj 6 p. Klaproos 6 Poatszulder Sjuur Duizend
Pimpernel Din 6 p. Kamille 6 7 pers. 9 p. schoon
Akkerw. 6 p. Morgenster 5 p. 14 pers
Napoleon 4 p.
6 jan. Tot 27 april 395 415 455 510 580 970
27 april tot 7 mei / meivakantie 450 485 510 580 630 1075
7 mei tot 16 mei 395 415 455 510 580 970
16 mei tot 21mei Hemelvaart 395 415 455 510 580 970
21 mei tot 29 juni 395 415 455 510 580 970
29 juni tot 6 juli zomervak. V. 450 485 510 580 630 1075
6 juli tot 17 aug. Zomervak. H 510 540 610 645 695 975
17 aug. tot 31 aug zomervak. L. 450 485 510 580 630 1075
31 aug. tot 12 okt. 395 415 455 510 580 970
12 okt. Tot 26 okt. Herfstvak. 450 485 510 580 630 1075
26 okt. Tot 21 dec. 395 415 455 510 580 970
21 dec. tot 7 jan. 2013 450 485 510 580 630 1075
weekend of midweek
6 jan. Tot 6 april 235 255 280 315 370 695
6 april tot 26 okt. 265 285 330 395 450 775
26 okt tot 21 dec. 235 255 280 315 370 695
toeslag seizoensperioden 30 30 30 50 50 75
bijkomende kosten
schoonmaakkosten 35 45 45 55 55 75
milieutoeslag 1% kale huur
toeristenbelasting € 1,05 pppn
bedlinnen € 8 p.p.
Hond: max. 1 per appartement € 6 p.n.
extra persoon € 12,50 p.n.
kindermeubilair gratis
sauna € 15 p.keer
parkeren gratis
recreatieruimte voor vergaderingen € 70,00
workshops of gezamenlijke eetruimte p. dagdeel
vanaf 25 personen op aanvraag
cateringservice vanaf 10 personen

www.buffetwijzer.nl

www.slagerijmeggieenloek.nl



 

Home - Prijzen